Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong
Marca: OLAX
Certificação: ce.ROHS
Número do modelo: MF980L
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: negociável
Preço: Price can be negotiated
Detalhes da embalagem: Tamanho do produto: tamanho de embalagem de 13.5*11.5*2.2cm: peso de 37*30*28cm: peso da embalagem 0
Tempo de entrega: dias 28-35work
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10000pcs/month
Nome do produto: |
router sem fio de 4G LTE Wifi |
Garantia: |
meses de 1 /12 do ano |
Bateria: |
2100MAH |
Rádio: |
DL 150Mbps/UpLoad 50Mbps |
Usuário: |
10 usuários de WiFi |
Faixa de Frequancy: |
B1/3/5/8/38/40/41 |
Cor: |
branco com tela |
Apoio: |
OEM |
Nome do produto: |
router sem fio de 4G LTE Wifi |
Garantia: |
meses de 1 /12 do ano |
Bateria: |
2100MAH |
Rádio: |
DL 150Mbps/UpLoad 50Mbps |
Usuário: |
10 usuários de WiFi |
Faixa de Frequancy: |
B1/3/5/8/38/40/41 |
Cor: |
branco com tela |
Apoio: |
OEM |
rádio do bolso do Internet do router de WiFi do ponto quente 4g com tela OLAX MF980L
Descrição do produto
Antes de fazer a ordem, verifique por favor a frequência de seu cartão do sim se possa trabalhar em nosso router
4G/FDD: B1/B3/B5/B8/
4GTDD: B38/B39/B40/B41
3G WCDMA: B1/B8 (2100/900MHZ)
Etapas do uso:
1. abra a tampa traseira e põe-na no cartão correto de SIM
2. Verifique a senha e o URL do início de uma sessão na parte de trás da máquina, cobre o caso, e para girar então na máquina
3. incorpore o fundo 192.168.0.1, você pode mudar a senha
Nota: Se você altera a senha, por favor recorde a senha alterada.
O pacote contém os seguintes índices:
dispositivo 1*4g
bateria 1*lithium
1*cable
manuais do usuário 1*English
Router do wifi do ponto quente de OLAX MF980L
| Number modelo | MF980L | Observações |
| O processador | Cat4 ZX297520V3 | |
| espectro | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B12/B13/B17/B66 | |
| TDD LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| TD-SCDMA: B34/B39 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Taxa máxima | Transferência de LTE: 100.8Mbps, transferência de arquivo pela rede: 51.0Mbps (categoria 4) | |
| Transferência de TD-SCDMA: 4.2Mbps, transferência de arquivo pela rede: 2.2Mbps | ||
| Transferência de WCDMA: 42Mbps, transferência de arquivo pela rede: 5.76Mbps | ||
| As chaves | O botão do poder | |
| O botão de interruptor de WPS | ||
| Restaure o botão da fábrica (o furo de pino) | ||
| Cartão do TF | Para cima - compatível a 32 gb | |
| WIFI | Apoio 802,11 b/g/n | |
| A bateria | bateria de lítio de 2100 mah | |
| relação | Relação de MicroUSB | |
| Relação padrão de USIM | ||
| Relação de MicroSD | ||
| O adaptador | A tensão de entrada: 100V~240V, 50Hz~60Hz | |
| A tensão da saída: 5V DC±10% | ||
| A corrente de saída: 1A | ||
| Relação de carregamento | Micro 5pin | |
| Temperatura de trabalho | -10°C a 60°C | |
| Umidade de trabalho | 5% - 65% | |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 80°C | |
| Umidade da loja | 5% a 95% | |
| Informação do software | ||
| O sistema operacional | Win7, Windows XP, vista, Mac OS | |
| língua | Chinês/inglês | Línguas múltiplas do apoio |
| Compartilhado) | Até 10 usuários | |
| Estabelecer) | apoio | |
| SMS | O móbil do apoio e o cartão convencional de Unicom que recebe e que envia, cartões da telecomunicação não apoiam | |
| A lista telefônica | apoio | Os ajustes do telefone book/APN/WIFI /Device /Routing/Firewall |
| tamanho | 59x98x15.5 milímetro | 98mmX58.5mmX15mm (para a referência única) |
| O peso do | 86.04g | |
| O tempo de espera | Pode alcançar mais de 50 horas | Decidido finalmente pela bateria |
| Horas do trabalho | Pode alcançar mais de 7 horas | Decidido finalmente pela bateria |
Imagens do produto:
![]()
![]()